Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | ne 22.9.2024 | BK AS Trenčín | MIBA Slovakia | 109:17(+92) | |
Zubo 33, Porebski 25, L. Valach 20, Kyselica 14, Kohout 8, Miksa 7, Popovič 2. | |||||
- 2. kolo | ne 22.9.2024 | ŠINTER BAsket | BK AS Trenčín | 12:101(+89) | |
Zubo 30, Porebski 23, Kyselica 21, Kraisl 12, L. Valach 8, Daňo 5, Miksa 2. | |||||
- 3. kolo | so 5.10.2024 | BC Komárno | BK AS Trenčín | 23:91(+68) | |
Pilko 30, Zubo 23, Porebski 16, L. Valach 10, R. Valach 6, Miksa 4, Kraisl 2. | |||||
- 4. kolo | so 5.10.2024 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 83:27(+56) | |
Zubo 30, Pilko 23, Porebski 18, L. Valach 8, Kraisl 4. | |||||
- 5. kolo | so 26.10.2024 | B.S.C. Bratislava | BK AS Trenčín | 22:76(+54) | |
Porebski 24, Zubo 23, Kyselica 15, L. Valach 8, Miksa 4, Žiak 2. | |||||
- 6. kolo | so 26.10.2024 | BK AS Trenčín | MIBA Slovakia | 103:36(+67) | |
Zubo 24, L. Valach 22, Kyselica 17, Kaduk 12, Žiak 8, Kohout 6, Miksa 6, Porebski 6, Popovič 2. | |||||
- 7. kolo | so 16.11.2024 | MBK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 27:79(+52) | |
Pilko 23, Zubo 18, Porebski 14, Kohout 9, Kraisl 8, Žiak 7. | |||||
- 8. kolo | so 16.11.2024 | BK AS Trenčín | BC Komárno | 94:11(+83) | |
Pilko 32, Zubo 20, Kraisl 11, Kohout 11, Porebski 11, Žiak 7, Bložon 2. | |||||
- 9. kolo | so 7.12.2024 | BK AS Trenčín | BC Komárno | 95:16(+79) | |
Zubo 23, Ftorek 20, L. Valach 19, Žiak 8, Miksa 8, Kraisl 6, Kyselica 5, Hirtl 4, Kohout 2. | |||||
- 10. kolo | so 7.12.2024 | MIBA Slovakia | BK AS Trenčín | 23:109(+86) | |
Zubo 24, Ftorek 18, Kyselica 16, Kohout 15, L. Valach 14, Žiak 9, Kraisl 6, Miksa 5, Hirtl 2. |