Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
Základná časť - 1. kolo | so 27.9.2025 | BK AS Trenčín | ŠBK Šamorín | 55:78 | |
Po prvý raz sme sa ujali vedenia po necelých dvoch minútach zápasu – 5:4. Šamorínčanky sériou ôsmich bodov otočili priebeh vo svoj prospech (12:5) a vedenie už z rúk nepustili. V samom závere prvej desaťminútovky sme sa zásluhou dvoch bodov Strečanskej priblížili na rozdiel jediného bodu (18:19). V úvode druhej štvrtiny nás Mamráková poslala opäť do vedenia – 22:21. S pribúdajúcimi minútami však skóre narastalo v náš neprospech. Do kabín sme napokon odchádzali s osembodovým mankom – 36:44. „Vstup do zápasu a všeobecne aj prvý polčas sme mali dobrý. Samozrejme, nehrali sme úplne to, čo chceme. Na to, že to bol prvý ligový zápas, vyzeralo to celkom solídne. V útočnej fáze sme dokázali ťažiť z kvalitnej obrany,“ povedal športový manažér tímu Richard Ďorďai ml. Tretia časť stretnutia nám vôbec nevyšla. Konto súpera sme zaťažili iba štyrmi bodmi. Práve v tejto pasáži sa definitívne rozhodlo o osude zápasu. Do poslednej štvrtiny sme totiž vstúpili s mankom dvadsiatich bodov – 40:60. V záverečnej časti sme sa dokázali aj s mladými hráčkami z akadémie opäť vrátiť do hry, no rozdiel v skóre sme už neznížili. „V tretej štvrtine sme dali len štyri body. Malo to jedinú príčinu – naša zlá hra v defenzíve,“ dodal Ďorďai. — TH: 6/11 (45%) – 8/12 (66%), 2P: 20/48 (41%) – 23/36 (63%), 3P: 3/18 (16%) – 8/19 (42%) Doskoky: 30 – 38, Asistencie: 8 – 17, Zisky: 12 – 11, Bloky: 0 – 3, Straty: 18 – 25 Rozhodovali: Izák, Hoferica, Kalafut, Diváci: 100 — Doskoky: Ross-Barnes 9, Yamazaki 7, Mamráková 3, Kostíková 3 Asistencie: Yamazaki 5 Zisky: Mamráková 3, Yamazaki 2 Bloky: bez blokov MVP BK AS Trenčín: Zaniyyah Ross-Barnes | |||||
Káder Trenčína: Ross-Barnes 14, Yamazaki 13, Bučková 10, Šoltésová 5, Urbanová 0 (Mamráková 9, Strečanská 2, M. Liptáková 2) | |||||
Základná časť - 2. kolo | st 1.10.2025 | BK AS Trenčín | Young Angels Košice | 72:90 | |
V úvode 3. minúty zápasu svietil na ukazovateli skóre stav 5:4. Favorizovaný hosťujúci tím však natiahol 23-bodovú šnúru a skóre upravil na 27:5 vo svoj prospech. „Dve naše kľúčové hráčky rýchlo nazbierali po dva fauly. Museli sme urobiť nejaké striedania a naše mladé dievčatá si na to chvíľu zvykali. Po prvej štvrtine sme zmenili systém obrany. Vedeli sme, že súper má fyzické družstvo. Nemohli sme mu konkurovať obranou jedna na jednu,“ povedal športový manažér tímu Richard Ďorďai ml. V 14. minúte stretnutia sme prehrávali o 23 bodov – 17:40. Hoci sa zdalo, že o osude stretnutia je rozhodnuté, na palubovke sa začali diať veci. Desať bodov v rade nás opäť vrátilo do zápasu. Štyri minúty pred odchodom do šatní bol stav 27:40. S rovnakým rozdielom trinástich bodov sme vstupovali do tretej štvrtiny – 32:45. Kto čakal, že po návrate zo šatní zavalí náš tím mladá košická lavína, ten sa mýlil. Po dvoch minútach hry to bolo len o desať bodov – 40:50. O ďalšie dve minúty sme strácali na Košice už len šesť bodov – 46:52. „V týchto momentoch sme hrali skutočne dobre. Cítili sme, že môžeme so zápasom niečo urobiť,“ nechal sa počuť Ďorďai. Tímu oslabenému o Soňu Mamrákovú, Jaroslavu Ivaniuk a Mariannu Bučkovú, ktorá pre chorobu odohrala len veľmi obmedzený čas, dochádzali sily. Napriek tomu stále bojoval. Do poslednej štvrtiny sme vstúpili so stratou šestnástich bodov. Zvrat v zápase bol síce už ďaleko, ale proti veľkému favoritovi sme odohrali ďalších skvelých desať minút. „Treba povedať, že sme uhrali výborný výsledok. Tento zápas nám veľmi veľa ukázal. Boli sme bez dvoch opôr a dievčatá predviedli, že vedia hrať vynikajúci basketbal aj bez nich. Presvedčili sa, že dnes sa môžeme postaviť so vztýčenou hlavou aj slovenskej špičke,“ dodal Ďorďai. — TH: 12/18 (66%) – 21/46 (45%), 2P: 18/37 (48%) – 21/46 (45%), 3P: 8/15 (53%) – 8/27 (29%) Doskoky: 30 – 43, Asistencie: 13 – 14, Zisky: 7 – 20, Bloky: 2 – 1, Straty: 28 – 20 Rozhodovali: Donovalová, Valachovič, Krnáčová, Diváci: 100 — Doskoky: Yamazaki 8, Ross-Barnes 7, Urbanová 5 Asistencie: Yamazaki 5, Urbanová 2, Strečanská 2 Zisky: Yamazaki 2, Šoltésová 2, Urbanová 2 Bloky: Ross-Barnes 2 MVP BK AS Trenčín: Viktória Urbanová | |||||
Káder Trenčína: Urbanová 20, Ross-Barnes 14, Strečanská 13, Yamazaki 10, Šoltésová 4 (Kostíková 6, Bučková 3, M. Liptáková 2, Kozáková 0) | |||||
Základná časť - 3. kolo | so 4.10.2025 | Piešťanské Čajky | BK AS Trenčín | 114:31 | |
Zápas mal priebeh, aký sa dal predpokladať. Vysoko favorizovaný súper dominoval od prvej minúty. Postupne zvyšoval rozdiel v skóre. Kým v prvom polčase sme sa prezentovali lepšie po ofenzívnej stránke, druhá polovica stretnutia nám vyšla lepšie v obrane. „Narazili sme na súpera vysokých kvalít. Pre náš mladý tím to bola ďalšia cenná skúsenosť. Z našej strany sme sledovali, ako naše hráčky zvládajú takéto stretnutia. Zameriavame sa na vlastné veci, ktoré nás zaujímajú. Toto stretnutie berieme ako veľmi prínosné,“ povedal asistent trénera Jozef Ďurček. Vo veľmi dobrom svetle sa prezentovala iba sedemnásťročná Michaela Liptáková. Na ihrisku strávila necelých 23 minút, zaznamenala 8 bodov a pridala dva doskoky. Z poľa premenila tri zo štyroch streleckých pokusov a pridala aj oba premenené trestné hody. Za zmienku stojí aj výkon japonskej rozohrávačky Shiho Yamazaki – 6 bodov, 6 doskokov, 5 asistencií a 9 vybojovaných faulov. — TH: 12/16 (75%) – 7/10 (70%), 2P: 33/53 (62%) – 12/34 (35%), 3P: 12/35 (34%) – 0/9 (0%) Doskoky: 47 – 29, Asistencie: 27 – 6, Zisky: 27 – 3, Bloky: 3 – 2, Straty: 10 – 38 Rozhodovali: Bara, Višniarová, Hoferica, Diváci: 254 — Doskoky: Yamazaki 6, Ross-Barnes 5, Urbanová 4 Asistencie: Yamazaki 5 Zisky: Yamazaki 1, Bučková 1, Ross-Barnes 1 Bloky: Ross-Barnes 2
MVP BK AS Trenčín: Michaela Liptáková | |||||
Káder Trenčína: Bučková 7, Yamazaki 6, Ross-Barnes 4, Urbanová 4, Šoltésová 0 (M. Liptáková 8, Kostíková 2, Matúšová 0, Strečanská 0) | |||||
Základná časť - 4. kolo | ne 12.10.2025 | BK AS Trenčín | BK Slovan Bratislava | 15:00 | |
Základná časť - 5. kolo | so 18.10.2025 | MBK Ružomberok | BK AS Trenčín | 18:30 | |
Základná časť - 6. kolo | so 25.10.2025 | BK AS Trenčín | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 18:00 | |
Základná časť - 7. kolo | so 1.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 18:00 | |
Základná časť - 8. kolo | so 8.11.2025 | BK AS Trenčín | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | ||
Základná časť - 9. kolo | so 22.11.2025 | CBK Košice | BK AS Trenčín | 17:00 | |
Základná časť - 10. kolo | so 29.11.2025 | ŠBK Šamorín | BK AS Trenčín | ||
Základná časť - 11. kolo | so 6.12.2025 | Young Angels Košice | BK AS Trenčín | 18:00 | |
Základná časť - 12. kolo | so 13.12.2025 | BK AS Trenčín | Piešťanské Čajky | ||
Základná časť - 13. kolo | so 20.12.2025 | BK Slovan Bratislava | BK AS Trenčín | 14:00 | |
Základná časť - 14. kolo | so 3.1.2026 | BK AS Trenčín | MBK Ružomberok | ||
Základná časť - 15. kolo | st 7.1.2026 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | BK AS Trenčín | ||
Základná časť - 16. kolo | so 10.1.2026 | BK AS Trenčín | Slávia ŠKP Banská Bystrica | ||
Základná časť - 17. kolo | so 17.1.2026 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | BK AS Trenčín | ||
Základná časť - 18. kolo | so 24.1.2026 | BK AS Trenčín | CBK Košice | ||