<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>AS Trenčín</title>
	<link>https://astrencin.eu/</link>
	<description>AS Trenčín - aktuální zprávy</description>
	<language>cs</language>
	<copyright>Copyright (c) 2026 eSports.cz, s.r.o.</copyright>
	<atom:link href="https://astrencin.eu/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>AS Trenčín</title>
		<url>https://astrencin.eu/znaky/TRE.gif</url>
		<link>https://astrencin.eu/</link>
	</image>
	
		<item>
			<title>Fanúšikovia | Po reprezentačnej prestávke opäť doma, na Sihoti vyzveme Podbrezovú</title>
			<link>https://astrencin.eu/clanek.asp?id=12640</link>
			<description>astn - Po reprezentačnej prestávke sa Niké liga opäť vracia na náš štadión! V sobotu 21. novembra o 15.30 h privítame na domácej pôde FK Železiarne Podbrezová. Ligový duel sa ponesie aj v duchu odkazu 17. novembra – Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorého hodnoty si spoločne pripomenieme a uctíme. Príďte podporiť našich hráčov v boji o dôležité ligové body! Vstupenky na stretnutie dostupné prostredníctvom vernostného programu My sme Trenčania.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/vstupenky_podbrezova.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/clanek.asp?id=12640</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Akadémia | Úspešný víkend žiakov, ženy zdolali Banskú Bystricu</title>
			<link>https://astrencin.eu/clanek.asp?id=12639</link>
			<description>tims - Najvyššie slovenské súťaže dorastencov a žiakov pokračovali počas víkendu ďalšími kolami.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/20212022_top/20210106akademia_zhoraTOP.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/clanek.asp?id=12639</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Preview | Našu rezervu čaká posledná jesenná previerka proti DAC</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7293</link>
			<description>astn - B-tím čaká posledné vystúpenie v jesennej časti III. ligy. Zverenci trénera Petra Kleščíka vycestujú na pôdu FK DAC 1904 Dunajská Streda „B“, kde si zmerajú sily s ďalším rezervným mužstvom účastníka najvyššej slovenskej súťaže. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na nedeľu o 10.30 h.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/becko_preview_dac.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7293</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>B-tím | Dva góly Garbu a tri body! Béčko sa s domácou jeseňou rozlúčilo víťazne</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=0</link>
			<description>astn - B-tím AS Trenčín sa s domácou jesennou časťou III. ligy Západ rozlúčil víťazstvom. V 14. kole zdolal FC Baník Prievidza 2:1, pričom o oba presné zásahy sa postaral Mohammed Simon Garba. Tréner Peter Kleščík po stretnutí vyzdvihol tímový výkon a ocenil dôležité tri body pred záverečným jesenným zápasom v Dunajskej Strede.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/_DSC0165.JPG" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Akadémia | Žiaci s plným bodovým ziskom, ženy zdolali Komárno</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=0</link>
			<description>tims - Najvyššie slovenské súťaže dorastencov a žiakov pokračovali počas víkendu ďalšími kolami.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/20212022_top/20210106akademia_zhoraTOP.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ASTV | Zostrih zo zápasu 14. kola Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</link>
			<description>astn - ASTV vám prináša zostrih zo zápasu 14. kola Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/hlslovanvonku.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sláviček | Som rád, že sme dokázali zrovnať</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=0</link>
			<description>astn - Pred média vystúpil po zápase s ŠK Slovan Bratislava Matúš Sláviček.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/slavicek_slovanvonku.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ASTV | Tlačová konferencia po stretnutí 14. kola Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</link>
			<description>astn - ASTV vám prináša tlačovú konferenciu po stretnutí 14. kola Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/danovsky_slovanvonku.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Niké liga | Bojovný výkon a gól v závere, zo Slovana odchádzame s bodom</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</link>
			<description>astn - V 14. kole Niké ligy sme sa predstavili na pôde úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava, odkiaľ si po dramatickom priebehu odvážame cenný bod za remízu 2:2. Do stretnutia sme vstúpili ideálne, keď nás už v 3. minúte poslal do vedenia Ansah. Domáci však dokázali odpovedať zásluhou nášho odchovanca Gajdoša a v závere stretnutia dokonca otočili skóre vo svoj prospech. Naše mužstvo sa však nevzdalo a v 89. minúte sa o vyrovnanie postaral Poom, ktorý stanovil konečný výsledok stretnutia.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/slovan_reportvonku.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Preview | Proti belasým s motiváciou vrátiť im domácu prehru</title>
			<link>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</link>
			<description>astn - Počas víkendu čaká naše mužstvo ďalšia náročná ligová previerka. V rámci 14. kola Niké ligy vycestujeme do hlavného mesta, kde si na Tehelnom poli zmeriame sily s úradujúcim majstrom ŠK Slovan Bratislava. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na sobotu o 15.30 h. Z pozície hlavného rozhodcu povedie duel Boris Marhefka.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://astrencin.eu/foto/slovanvonku_preview.png" />
			
			<guid>https://astrencin.eu/zapas.asp?id=7269</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
