| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohár | st 27.8.2025 | FK Junior Kanianka | AS Trenčín | 0:9 | (0:3) | |
Góly | 31. Molik pk, 42./43 Molik, 55./60. Baždarić, 66. Križan, 77. Kam, 84. Pavek, 88. Dmitrović Žlté karty | 46. Oller Počet divákov | 1188 Rozhodovali | Kraľovič – Štrbo, Šandrík | ||||||
| Káder Trenčína: Katić – Pavek, Križan, Bagín, Holúbek (C) (68. Brandis) – Hájovský (56. Goss), Molik, Baždarić – Nsumoh (56. Kam), Sabljić (68. Dmitrović), Suleiman (56. Jepihhin) | ||||||
| Pohár | st 24.9.2025 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | AS Trenčín | 1:2 | (0:1) | |
Góly | 55. Púček - 1. Rayan Ellie, 46. Hájovský Žlté karty | 49. Adyrbekov Počet divákov | 844 Rozhodovali | Kraľovič – Štrbo, Krivošík | ||||||
| Káder Trenčína: Katič – Pavek, Križan, Bessilé, Holúbek (46. Brandis) – Yakubu, Fiala, Hájovský – Sabljić (77. Doesburg), Molik, Rayan Elie (46. Adyrbekov) | ||||||
| Pohár | st 22.10.2025 | OFK Dynamo Malženice | AS Trenčín | 1:3 | (0:1) | |
Góly | 63. Druga - 7. Sabljić, 83. Kasana, 85. Adamkovič Žlté karty | 42. Sekera – 57. Križan Rozhodovali | Choreň - Uram, Lauer | ||||||
| Káder Trenčína: Húdok – Skovajsa, Križan, Bessilé (C), Holúbek – Yakubu (65. Kasana), Molik, Baždarić – Suleiman, Sabljić (76. Doesburg), Kam (79. Adamkovič) | ||||||
| Pohár | st 19.11.2025 | FTC Fiľakovo | AS Trenčín | 0:5 | (0:1) | |
Góly | 30. Sabljić, 59. Mathurin, 78. Kasana, 85./89. Doesburg Žlté karty | - Rozhodovali | Glova – Poláček, Jekkel | ||||||
| Káder Trenčína: Katić – Skovajsa (84. Pavek), Bessilé (C), Kranthove, Brandis, Yakubu (87. Marselino), Kam (84. Adyrbekov), Bazdarić, Sabjlič (77. Doesburg), Kasana, Mathurin (84. Adamkovič) | ||||||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC 1904 |
18 | 34:13 | 38 |
| 2. | Slovan |
17 | 35:24 | 36 |
| 3. | Spartak |
18 | 34:18 | 35 |
| 4. | Žilina |
17 | 40:22 | 34 |
| 5. | Zemplín |
18 | 28:30 | 25 |
| 6. | Podbrezová |
18 | 28:28 | 24 |
| 7. | Ružomberok |
18 | 20:26 | 20 |
| 8. | Tatran |
18 | 19:25 | 20 |
| 9. | Komárno |
18 | 20:29 | 19 |
| 10. | Trenčín |
18 | 14:31 | 18 |
| 11. | Košice |
18 | 24:38 | 14 |
| 12. | Skalica |
18 | 15:27 | 13 |