Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
osemfinále | st 9.11.2022 | AS Trenčín | Spartak Myjava | 5:0 | (2:0) | |
Góly | 2. Emeka, 31. Ibrahim, 54. Soares. 79. Witan, 82. Ďuriška Žlté karty | 39. Emeka, 56. Ibrahim – 77. Svatík Rozhodca | Kružliak – Pozor, Hrmo Diváci | 311 | ||||||
Káder Trenčína: Vozinha (74. Kukučka) – Yem, Pires, Ďuriška, Kozlovský – Gajdoš, Bainovič (60. Lavrinčík), Ibrahim (60. D. Hollý) – Kmeť (60. Witan), Emeka, Soares (71. Demitra) | ||||||
semifinále | st 15.3.2023 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 1:2 | (0:0) | |
Góly | 55. Hollý – 75. Kóša, 90. Ofori Žlté karty | 68. Bainovič, 70. Yem – 48. Savvidis, 68. Štetina, 90. Twardzik Rozhodovali | Očenáš – Jekkel, Vorel Diváci | 952 | ||||||
Káder Trenčína: Vozinha – Yem, Bagín, Stojsavljevič, Kozlovský – Gajdoš (86. Okunola), Oladoye (46. Dos Santos), Bainovič – Kmeť (76. Mičuda), Hollý, Soares (90. Kupusovič) |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 18:7 | 19 |
2. | ![]() |
10 | 24:14 | 19 |
3. | ![]() |
8 | 19:12 | 18 |
4. | ![]() |
10 | 16:11 | 18 |
5. | ![]() |
8 | 15:7 | 16 |
6. | ![]() |
10 | 10:18 | 12 |
7. | ![]() |
9 | 12:16 | 11 |
8. | ![]() |
10 | 9:14 | 10 |
9. | ![]() |
9 | 12:16 | 10 |
10. | ![]() |
10 | 11:15 | 8 |
11. | ![]() |
9 | 10:17 | 8 |
12. | ![]() |
9 | 11:20 | 4 |