Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
Prípravný | pi 25.11.2022 | AS Trenčín | FC Trinity Zlín | 3:2 | (2:1) |
Góly | 27. Okunola, 39. Ibrahim, 70. Kupusovič – 43. Polášek, 46. Hrdlička Rozhodovali | Papuča – Vorel, Jánošík Diváci | 30 | |||||
Káder Trenčína: Vozinha – Kmeť (79. Dos Santos), Kerkez (63. Pires), Stojsavljevič (46. Kranthove), Kozlovský (46. Šebeň) – Lavrinčík, Bainovič (46. Ogunmola), Ibrahim (54. Hollý) – Witan (79. Letenay), Okunola (54. Kupusovič), Soares (63. Yem) | |||||
Prípravný | ut 29.11.2022 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 5:1 | (5:1) |
Góly | 9. Hollý, 18. Soares, 20. Witan, 26. Letenay, 39. Gajdoš - 11. Nagy Rozhodovali | Ruc – Roszbeck, Štofik Diváci | 50 | |||||
Káder Trenčína: Kukučka – Ďuriška, Pires (67. Kerkez), Stojsavljevič, Kozlovský (46. Kranthove) – Gajdoš (57. Ogunmola), Bainovič (67. Dos Santos), Hollý (67. Prekop) – Witan, Letenay, Soares (46. Okunola) | |||||
Prípravný | pi 2.12.2022 | AS Trenčín | FC Zbrojovka Brno | 1:2 | (0:1) |
Góly | 56. Kranthove - 37. Nečas, 59. Blecha Rozhodovali | Kišš - Štrbo, Poruban Diváci | 90 | |||||
Káder Trenčína: Sláviček – Ďuriška, Pires (46. Kranthove), Stojsavljevič (46. Šebeň), Kozlovský (78. Kupusovič) – Gajdoš (71. Dos Santos), Bainovič (46. Kerkez), Hollý (60. Ibrahim) – Witan (60. J. Murko), Okunola (60. Praženka), Soares (46. Letenay) | |||||
Prípravný | pi 27.1.2023 | AS Trenčín | MFK Vyškov | 0:0 | (0:0) |
Káder Trenčína: Vozinha – Yem, Pires, Ďuriška (6. Bagín), Kozlovský – Witan, Hollý, Ibrahim (27. Oladoye) – Kmeť, Lekan (80. Kupusovič), Soares | |||||
Prípravný | so 28.1.2023 | AS Trenčín | FK Rača | 3:0 | (0:0) |
Góly | 46. Kupusovič, 83. Kupusovič, 84. Fiala | |||||
Káder Trenčína: Kukučka (46. Sláviček) – Mičuda (80. Brandis), Kerkez, Stojsavjevič, Šebeň (80. Prekop) – Bainovič (46. Oladoye), Fiala, Škultéty – Murko (46. El Nasri), Praženka (64. Čulen), Kupusovič |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | Slovan | 18 | 41:21 | 44 |
2. | Žilina | 18 | 39:15 | 41 |
3. | Spartak | 18 | 27:14 | 36 |
4. | DAC 1904 | 18 | 24:19 | 24 |
5. | Podbrezová | 18 | 24:23 | 24 |
6. | Zemplín | 18 | 22:28 | 22 |
7. | Košice | 18 | 21:21 | 20 |
8. | MFK Dukla | 18 | 20:27 | 17 |
9. | Ružomberok | 18 | 19:29 | 17 |
10. | Komárno | 18 | 21:35 | 17 |
11. | Trenčín | 18 | 19:32 | 15 |
12. | Skalica | 18 | 19:32 | 14 |