| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 17.8.2025 | AS Trenčín | FC Petržalka | 2:4 | ||
| 3. | so 30.8.2025 | AS Trenčín | FC Tatran Prešov | 1:2 | ||
| 5. | ne 21.9.2025 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 0:6 | ||
| 7. | so 4.10.2025 | AS Trenčín | MŠK FOMAT Martin | 4:2 | ||
| 8. | st 15.10.2025 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 3:1 | ||
| 10. | so 25.10.2025 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | ||
| 12. | so 22.11.2025 | AS Trenčín | MFK Dukla Banská Bystrica | 3:0 | ||
| 15. | ne 8.3.2026 | AS Trenčín | FK Pohronie | 11:00 | ||
| 17. | št 2.4.2026 | AS Trenčín | MŠK Žilina | 16:00 | ||
| 19. | ne 19.4.2026 | AS Trenčín | FC Košice | 11:00 | ||
| 22. | ne 10.5.2026 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 11:00 | ||
| 24. | ne 24.5.2026 | AS Trenčín | MFK Zemplín Michalovce | 11:00 | ||
| 26. | so 6.6.2026 | AS Trenčín | FK Železiarne Podbrezová | 11:00 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC 1904 |
18 | 34:13 | 38 |
| 2. | Slovan |
17 | 35:24 | 36 |
| 3. | Spartak |
18 | 34:18 | 35 |
| 4. | Žilina |
17 | 40:22 | 34 |
| 5. | Zemplín |
18 | 28:30 | 25 |
| 6. | Podbrezová |
18 | 28:28 | 24 |
| 7. | Ružomberok |
18 | 20:26 | 20 |
| 8. | Tatran |
18 | 19:25 | 20 |
| 9. | Komárno |
17 | 19:27 | 19 |
| 10. | Trenčín |
18 | 14:31 | 18 |
| 11. | Skalica |
18 | 15:27 | 13 |
| 12. | Košice |
17 | 22:37 | 11 |