Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | st 24.8.2022 | FC Slovan Hlohovec | AS Trenčín | 0:14 | (0:8) | |
Góly | 2. Ibrahim, 12. Witan, 16. Bainovič (pen.), 19. Bainovič, 32. Witan, 34. Kozlovský, 45. Pires, 45. Lavrinčík, 52. Gaži, 54. Oladoye, 57. Oladoye, 70. Kmeť, 84. Bainovič, 87. Gajdoš Červená karta | 47. Mičian (Hlohovec) Rozhodovali | Papuča – Hancko, Košecký Diváci | 626 | ||||||
Káder Trenčína: Vozinha – Mičuda (46. Gaži), Pires, Ďuriška, Kozlovský – Ibrahim (46. Gajdoš), Lavrinčík (46. Oladoye), Bainovič – Witan (76. Kupusovič), Letenay (61. Soares), Kmeť | ||||||
3. | st 14.9.2022 | FK Beluša | AS Trenčín | 0:4 | (0:3) | |
Góly | 4. Hollý, 15. Bainovič, 42. Kmeť, 62. Ďuriška Žlté karty | 40. Beňo - 34. Kmeť Rozhodovali | Choreň - Straka, Ralbovský Diváci | 450 | ||||||
Káder Trenčína: Vozinha – Kmeť, Ďuriška, Stojsavljevič (80. Pires), Kozlovský – Hollý (54. Ibrahim), Lavrinčík (66. Oladoye), Bainovič - Witan, Letenay (54. Kupusovič), Soares (66. C. Ramírez) | ||||||
4. | st 19.10.2022 | FK Slavoj Trebišov | AS Trenčín | 0:4 | (0:1) | |
Góly | 41.Pires, 83. Emeka, 86. Emeka, 89. Emeka Žlté karty | 47. Ikugar – 55. Stojsavljevič Rozhodovali | Ruc – Pozor, Lalo Diváci | 690 | ||||||
Káder Trenčína: Kukučka – Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský – Bainovič (72. Gajdoš), Lavrinčík, Ibrahim (84. Ďuriška) – Kmeť (84. Demitra), Letenay (60. Emeka), Soares (60. Witan) | ||||||
štvrťfinále | ut 7.3.2023 | 1.FC Tatran Prešov | AS Trenčín | 0:1 | (0:1) | |
Góly | 17. Hollý Žlté karty | 23. Petko, 37. Milunović, 86. D. Keresteš – 7. Yem, 22. Zimen, 57. Hollý, 86. Pires Rozhodovali | Ruc – Jánošík, Čajka Diváci | 720 | ||||||
Káder Trenčína: Vozinha – Yem, Pires, Bagín, Kozlovský – Bainović (68. Kupusović), Oladoye, Gajdoš (84. Mičuda) – Kmeť, Hollý (C), Soares | ||||||
semifinále | st 5.4.2023 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 3:0 | (1:0) | |
Góly | 44. Procházka, 67. Bukata, 89. Azevedo Žltá karta | 74. Bainovič Rozhodovali | Smolák – Hancko, Hrmo Diváci | 2099 | ||||||
Káder Trenčína: Kukučka – Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský (46. Šebeň) – Bainovič, Oladoye (66. Hollý), Gajdoš (46. Dos Santos) – Azango (46. Emeka), Kupusovič, Soares (76. Praženka) |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 18:7 | 19 |
2. | ![]() |
10 | 24:14 | 19 |
3. | ![]() |
8 | 19:12 | 18 |
4. | ![]() |
10 | 16:11 | 18 |
5. | ![]() |
8 | 15:7 | 16 |
6. | ![]() |
10 | 10:18 | 12 |
7. | ![]() |
9 | 12:16 | 11 |
8. | ![]() |
10 | 9:14 | 10 |
9. | ![]() |
9 | 12:16 | 10 |
10. | ![]() |
10 | 11:15 | 8 |
11. | ![]() |
9 | 10:17 | 8 |
12. | ![]() |
9 | 11:20 | 4 |