Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | st 28.8.2024 | FK Košeca | AS Trenčín | 0:9 | (0:2) |
Diváci | 950 Góly | 8. Derlek, 41. Ibrahim, 51./79. Mikulaj, 54. Uchegbu, 72./74./81./89. Donkor Žlté karty | - Rozhodovali | Kráľovič - Štrbo, Fodor | |||||
Káder Trenčína: Slavíček – Skovajsa, Stojsavljevič, Bagin, Hájovský – Bariš (58. Pávek), Derlek, Gajdoš (67. Fiala) – Sunday (46. Mikulaj), Ibrahim (46. Donkor), Uchegbu (58. Adamkovič) | |||||
3. | st 25.9.2024 | AFC Nové Mesto nad Váhom | AS Trenčín | 0:2 | (0:1) |
Diváci | 575 Góly | 26. Zorič. 79. Emeka Žlté karty | - Rozhodovali | Ochotnický – Hrenák, Ondrášová | |||||
Káder Trenčína: Sláviček – Holúbek, Skovajsa, Bondarenko (46. Stojsavljevič), Pávek – Fiala, Zorič, Hájovský (81. Bariš) – Šefčík (46. Suleiman), Mikulaj (69. Emeka), Sunday (46. Donkor) | |||||
4. | st 16.10.2024 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | AS Trenčín | 1:2 | (0:1) |
Diváci | 2066 Góly | 72. Tatar - 45. Emeka, 82. Ibrahim Žlté karty | 57. Adewale Alabi, 60. Škrteľ - 40. Ibrahim, 63. Stojsavljevič, 79. Suleiman, 85. Emeka, 90. Zorič Rozhodovali | Chromý – Tokoš, Mokrý | |||||
Káder Trenčína: Katić – Holúbek (70. Skovajsa), Stojsavljevič, Bondarenko, Pávek – Bariš, Ibrahim, Ben Sallam (70. Zoric) – Donkor (46. Uchegbu), Šefčík (46. Suleiman), Emeka (86. Derlek) |
# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | Slovan | 18 | 41:21 | 44 |
2. | Žilina | 18 | 39:15 | 41 |
3. | Spartak | 18 | 27:14 | 36 |
4. | DAC 1904 | 18 | 24:19 | 24 |
5. | Podbrezová | 18 | 24:23 | 24 |
6. | Zemplín | 18 | 22:28 | 22 |
7. | Košice | 18 | 21:21 | 20 |
8. | MFK Dukla | 18 | 20:27 | 17 |
9. | Ružomberok | 18 | 19:29 | 17 |
10. | Komárno | 18 | 21:35 | 17 |
11. | Trenčín | 18 | 19:32 | 15 |
12. | Skalica | 18 | 19:32 | 14 |