| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ut 12.8.2025 | FK Inter Bratislava | AS Trenčín | 3:15 | ||
| 3. | ne 31.8.2025 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 4:4 | ||
| 5. | so 13.9.2025 | AFC Nitra | AS Trenčín | 4:9 | ||
| 10. | ne 21.9.2025 | MFK Skalica | AS Trenčín | 3:18 | ||
| 6. | so 27.9.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce | AS Trenčín | 3:20 | ||
| 8. | so 11.10.2025 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | AS Trenčín | 3:13 | ||
| 12. | so 15.11.2025 | FKM Karlova Ves | AS Trenčín | 7:22 | ||
| 16. | so 7.3.2026 | KFC Komárno | AS Trenčín | 11:30 | ||
| 14. | ne 22.3.2026 | Prievidza | AS Trenčín | 11:30 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC 1904 |
18 | 34:13 | 38 |
| 2. | Slovan |
17 | 35:24 | 36 |
| 3. | Spartak |
18 | 34:18 | 35 |
| 4. | Žilina |
17 | 40:22 | 34 |
| 5. | Zemplín |
18 | 28:30 | 25 |
| 6. | Podbrezová |
18 | 28:28 | 24 |
| 7. | Ružomberok |
18 | 20:26 | 20 |
| 8. | Tatran |
18 | 19:25 | 20 |
| 9. | Komárno |
17 | 19:27 | 19 |
| 10. | Trenčín |
18 | 14:31 | 18 |
| 11. | Skalica |
18 | 15:27 | 13 |
| 12. | Košice |
17 | 22:37 | 11 |