| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 16.8.2025 | FC Petržalka | AS Trenčín | 0:8 | ||
| 2. | so 23.8.2025 | AS Trenčín | FK Pohronie | 4:0 | ||
| 3. | so 30.8.2025 | FC Tatran Prešov | AS Trenčín | 2:3 | ||
| 4. | so 13.9.2025 | AS Trenčín | MŠK Žilina | 4:4 | ||
| 5. | so 20.9.2025 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 0:5 | ||
| 6. | so 27.9.2025 | AS Trenčín | FC Košice | 1:2 | ||
| 7. | ne 5.10.2025 | MŠK FOMAT Martin | AS Trenčín | 0:4 | ||
| 8. | so 11.10.2025 | MFK Ružomberok | AS Trenčín | 3:3 | ||
| 9. | so 18.10.2025 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 1:0 | ||
| 10. | so 8.11.2025 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 0:1 | ||
| 11. | so 15.11.2025 | AS Trenčín | MFK Zemplín Michalovce | 2:1 | ||
| 12. | so 22.11.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | AS Trenčín | 1:3 | ||
| 13. | so 29.11.2025 | FK Železiarne Podbrezová | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 14. | so 28.2.2026 | AS Trenčín | FC Petržalka | 11:00 | ||
| 15. | so 7.3.2026 | FK Pohronie | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 16. | so 14.3.2026 | AS Trenčín | FC Tatran Prešov | 11:00 | ||
| 17. | št 2.4.2026 | MŠK Žilina | AS Trenčín | 14:00 | ||
| 18. | so 11.4.2026 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 11:00 | ||
| 19. | so 18.4.2026 | FC Košice | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 20. | so 25.4.2026 | AS Trenčín | MŠK FOMAT Martin | 11:00 | ||
| 21. | so 2.5.2026 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 11:00 | ||
| 22. | so 9.5.2026 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 23. | so 16.5.2026 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 11:00 | ||
| 24. | so 23.5.2026 | MFK Zemplín Michalovce | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 25. | so 30.5.2026 | AS Trenčín | MFK Dukla Banská Bystrica | 11:00 | ||
| 26. | so 6.6.2026 | FK Železiarne Podbrezová | AS Trenčín | 11:00 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC 1904 |
18 | 34:13 | 38 |
| 2. | Slovan |
17 | 35:24 | 36 |
| 3. | Spartak |
18 | 34:18 | 35 |
| 4. | Žilina |
17 | 40:22 | 34 |
| 5. | Zemplín |
18 | 28:30 | 25 |
| 6. | Podbrezová |
18 | 28:28 | 24 |
| 7. | Ružomberok |
18 | 20:26 | 20 |
| 8. | Tatran |
18 | 19:25 | 20 |
| 9. | Komárno |
18 | 20:29 | 19 |
| 10. | Trenčín |
18 | 14:31 | 18 |
| 11. | Košice |
18 | 24:38 | 14 |
| 12. | Skalica |
18 | 15:27 | 13 |